Détails sur le produit:
|
Nom: | Machine de moulage par injection verticale | Force de serrage maximale: | 2000 tonnes |
---|---|---|---|
Poids d'injection: | 160 grammes | Vitesse d'injection: | 600 mm/s |
Type de produit: | Machine verticale | Origine: | Chine |
Surligner: | Machine de moulage par injection PET de 2000 tonnes,machine de moulage par injection PET de 160 grammes,machine de moulage de 600 mm / s pour le plastique |
Machine de moulage par injection pour préforme pour animaux de compagnie
1. Descriptif :
Équipé d'un dispositif d'éjection pour accélérer la fabrication et faciliter le retrait des produits finis
Le poids spécial de la machine, la pression d'injection élevée et la cadence de tir rapide sont utilisés conformément aux propriétés de moulage par injection des plastiques techniques.le moulage par injection de pièces minces est pratique.
Vis en alliage en option basée sur les propriétés du plastique technique
Il peut être équipé d'une vis avec un grand rapport d'aspect L/D, qui convient mieux au moulage par injection plastique pour l'ingénierie spécialisée.
Une commande informatique à double proportionnalité est incluse pour un fonctionnement simple ainsi qu'un moulage par injection précis et fluide.
système d'avertissement de sécurité automatisé installé pour un dépannage simple
2. Spécifications :
Article | Unité | LZ-LB | |||
Unité d'injection | Diamètre de la vis | millimètre | Ø40 | Ø45 | Ø50 |
Pression d'injection | Kg/cm2 | 2030 | 1938 | 1208 | |
Volume de tir théorique | cm3 | 212 | 228 | 309 | |
Poids de tir (PS) | g | 175 | 215 | 238 | |
onces | 6.9 | 7.4 | 9.1 | ||
Taux d'injection | cm3/seconde | 166 | 211 | 246 | |
Course de la vis | millimètre | 160 | |||
Taux de vis | tr/min | 0-250 | |||
Vitesse d'injection | mm/s | 125 | |||
Course de buse | millimètre | 310 | |||
Force de serrage | Force de serrage | tonnes | 64 | ||
Force d'ouverture | tonnes | 13 | |||
Taille de la plaque coulissante | millimètre | 550*540 | |||
Taille de la plaque | millimètre | 585*1250 | |||
Diamètre de la table rotative | millimètre | Ø1100 | |||
Course de la table coulissante | millimètre | - | |||
Taille maximale du moule | millimètre | 570*350 | |||
Épaisseur minimale du moule | millimètre | 300(50+50) | |||
Coup d'ouverture | millimètre | 260 | |||
Course d'ouverture maximale | millimètre | 550(50+50) | |||
Tolérance de position | millimètre | ±0,01 | |||
Unité d'éjection | Course d'éjecteur | millimètre | 50/110 | ||
Force d'éjection | Tonnes | 8 | |||
Diamètre de l'éjecteur | millimètre | 26 | |||
Ejecteur PCS. | pièces | 1 | |||
Unité hybride | Volume du réservoir d'huile | litres | 165 | ||
Volume d'eau froide | Litres/min | 155 | |||
Servomoteur | kW | 20 | |||
Volume de chauffage | kW | 15 | |||
Puissance totale | kW | 36 | |||
Les autres | Poids de la machine | tonnes | 7.1 | ||
Taille de l'appareil | m | -- |
3. Caractéristiques de la machine :
L'ordinateur gère à la fois la pression spécifique et le débit.
Supérieur à la machine de modelage à injection verticale conventionnelle en termes de précision et d'efficacité.
Les composants peuvent être facilement chargés dans le moule et maintenus en place par gravité avant le surmoulage.
4. Photos :
5. Foire aux questions :
1) Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
Nous sommes un fabricant professionnel de machine de moulage par injection verticale en Chine.
2) Pourquoi vous choisir ?
Nous avons une équipe professionnelle de haute qualité, un bon service et des prix compétitifs.
3) Comment pouvez-vous garantir la qualité ?
Notre équipe professionnelle donnera une bonne suggestion et concevra avant de commencer la production, et toujours l'inspection finale avant expédition.
4) Acceptez-vous ma propre conception ?
Nous pouvons fournir un service OEM/ODM.
5)Quand puis-je récupérer ma machine après avoir payé ?
Nous livrerons les machines à temps à la date convenue.
Personne à contacter: Silver
Téléphone: 13862107502