Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Прецизионная литьевая машина | Сила зажима: | 45-2000 тонн |
---|---|---|---|
Масса для инъекции: | 150 грамм | Скорость впрыска: | 330 мм/с |
Автоматизация: | Автоматический | Бренд: | ЛИЖУ |
Высокий свет: | Маленькая вертикальная машина для формования с помощью инжекции,работа с компьютером,прецизионная малая вертикальная машина для формования с помощью инъекции |
Компьютерная вертикальная пластиковая инжекционная формовая машина
1Описание:
Вертикальные машины для литья впрыском выполняют то же самое, что и стандартные горизонтальные машины, хотя они ориентированы на работу по вертикальной оси.и гибридные конфигурации для удовлетворения различных потребностей клиентовИз-за своего положения вертикальные машины для литья инжекционным путем требуют крайне минимальной площади пола.Перед переплавкой, компоненты могут быть просто помещены в форму и удерживаются на месте силой тяжести.который позволяет загрузке и демонтажу происходить в течение времени цикла машины.
2Спецификации:
Положение | Единица | LZ-D | |||
Инъекционное устройство | Диаметр винта | мм | Ø25 | Ø28 | Ø30 |
Давление впрыска | В кг/см2 | 2131 | 1312 | 1215 | |
Теоретический объем выстрела | см3 | 214 | 263 | 309 | |
Вес выстрела ((PS) | g | 171 | 256 | 247 | |
Оц | 6.3 | 7.3 | 9.5 | ||
Скорость инъекции | см3/сек | 167 | 225 | 217 | |
Удар винтом | мм | 135 | |||
Уровень винта | обороты в минуту | 0-250 | |||
Скорость впрыска | мм/с | 122 | |||
Удар ноздри | мм | 380 | |||
Сила сцепления | Сила сцепления | тонны | 30 | ||
Сила открытия | тонны | 15 | |||
Размер скользящей пластины | мм | 550*533 | |||
Размер тарелки | мм | 585*1280 | |||
Диаметр вращающегося стола | мм | - | |||
Двигательный стол | мм | - | |||
Максимальный размер плесени | мм | 595*360 | |||
Минимальная толщина формы | мм | 300 ((50+50) | |||
Открывающий удар | мм | 230 | |||
Максимальный открывающий удар | мм | 550 ((50+50) | |||
Толерантность к положению | мм | ±0.02 | |||
Устройство выброса | Взрыв выброса | мм | 50/113 | ||
Сила выброса | В тоннах | 7 | |||
Диаметр выброса | мм | 20 | |||
Выбросник PCS. | шт. | 1 | |||
Гибридное подразделение | Объем нефтяного бака | литрами | 155 | ||
Объем холодной воды | Литры/мин | 163 | |||
Сервомотор | КВ | 20 | |||
Объем нагрева | КВ | 15 | |||
Общая мощность | КВ | 30 | |||
Прочие | Машины | тонны | 5.2 | ||
Размер машины | m | - |
3. Особенности машины:
1) Застегивающее устройство состоит из винтового стержня и гайков; понижение хода застегивающего цилиндра улучшает производительность.
2) Рабочая высота уменьшается по сравнению с традиционными конструкциями.
3) Применяется ко всем компонентам вставки.
4Фотографии:
5Часто задаваемые вопросы:
1) Вы производитель или торговая компания?
Мы являемся профессиональным производителем вертикальной формовочной машины в Китае.
2) Почему я выбрал вас?
У нас высокое качество, профессиональная команда, хорошее обслуживание и конкурентоспособные цены.
3) Как гарантировать качество?
Наша профессиональная команда даст хорошее предложение и проектирование перед началом производства, и всегда окончательная инспекция перед отгрузкой.
4) Принимаете ли вы мой собственный дизайн?
Мы можем предоставить услуги OEM / ODM.
5)Когда я могу получить свой аппарат после оплаты?
Мы доставим машины вовремя, как мы договорились.
Контактное лицо: Silver
Телефон: 13862107502