Datos del producto:
|
nombre: | Máquina de moldeo por inyección vertical multicolor | Fuerza de sujeción máxima: | 550 toneladas |
---|---|---|---|
Maximo volumen: | 6000 gramos | Tamaño máximo del molde: | 2,5*2,5 metros |
Peso de la máquina: | 5.2T | Automatización: | Automático |
Alta luz: | Máquina de inyección de dos colores de 6000 gramos,máquina de moldeo por inyección de sujeción de 550 toneladas,máquina de moldeo por inyección vertical de 550 toneladas |
Máquina de moldeo por inyección de tipo vertical de dos colores con sólida reputación
1. Descripción:
•Sujeción vertical/inyección vertical, adecuada para enchufes eléctricos generales, componentes electrónicos y otras molduras de inserción pequeñas.
•Control de temperatura de dos o tres etapas/velocidad de inyección/ajuste de contrapresión sin etapa, etc., más adecuado para el moldeo de piezas de plástico de precisión
•Bloqueo rápido del molde / bloqueo del molde a baja presión y baja velocidad, con un diseño de seguridad específico para salvaguardar el molde
•Fijación del molde inferior/molde superior móvil;posicionamiento preciso para el componente de moldeo en el molde.El dispositivo incluye un eyector hidráulico para una extracción conveniente del producto.
•Accesorios de control eléctrico/accesorios hidráulicos con precisión, durabilidad y bajo nivel de ruido que emplean marcas nacionales Los clientes tienen tres opciones para la fuerza de sujeción: 15-25TON con programación PLC computadora de control eléctrico en control de presión de comparación simple o computadora en relación completa ( comparar voltaje; comparar corriente).
•Se puede agregar un solo molde deslizante 1S y dos moldes deslizantes 2S, lo que permite que la operación sea más eficiente y segura en la producción.
2. Especificaciones:
Artículo | Unidad | LZ-D | |||
Unidad de Inyección | Diámetro del tornillo | milímetro | Ø25 | Ø28 | Ø30 |
Presión de inyección | kg/cm2 | 2131 | 1312 | 1215 | |
Volumen de tiro teórico | cm3 | 214 | 263 | 309 | |
Peso de disparo (PS) | gramo | 171 | 256 | 247 | |
onz | 6.3 | 7.3 | 9.5 | ||
Tasa de inyección | cm3/segundo | 167 | 225 | 217 | |
Carrera de tornillo | milímetro | 135 | |||
Tasa de tornillo | rpm | 0-250 | |||
Velocidad de inyección | mm/s | 122 | |||
Carrera de boquilla | milímetro | 380 | |||
Fuerza de sujecion | Fuerza de sujecion | montones | 30 | ||
Fuerza de apertura | montones | 15 | |||
Tamaño de la placa deslizante | milímetro | 550*533 | |||
Tamaño de la placa | milímetro | 585*1280 | |||
Diámetro de la mesa giratoria | milímetro | - | |||
Trazo de mesa deslizante | milímetro | - | |||
Tamaño máximo del molde | milímetro | 595*360 | |||
Espesor mínimo del molde | milímetro | 300(50+50) | |||
Carrera de apertura | milímetro | 230 | |||
Carrera máxima de apertura | milímetro | 550(50+50) | |||
Tolerancia de posición | milímetro | ±0,02 | |||
Unidad eyectora | Carrera del eyector | milímetro | 50/113 | ||
Fuerza de eyección | Montones | 7 | |||
Diámetro del eyector | milímetro | 20 | |||
Eyector PCS. | piezas | 1 | |||
Unidad Híbrida | Volumen del tanque de aceite | litros | 155 | ||
Volumen de agua fría | Litros/min | 163 | |||
Servo motor | kilovatios | 20 | |||
Volumen de calentamiento | kilovatios | 15 | |||
Potencia total | kilovatios | 30 | |||
Otros | Peso de la máquina | montones | 5.2 | ||
Tamaño de la máquina | metro | - |
3. Características de la máquina:
1) La unidad de sujeción está diseñada con una varilla roscada y tuercas;la reducción de la carrera del cilindro de sujeción mejora el rendimiento.
2) La altura de trabajo es menor que en los diseños convencionales.
3) Se aplica a todos los componentes de inserción.
4. Fotos:
5. Preguntas frecuentes:
1) ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos fabricantes profesionales de máquinas de moldeo por inyección vertical en China.
2) ¿Por qué elegirte?
Tenemos alta calidad, equipo profesional, buen servicio y precios competitivos.
3) ¿Cómo se puede garantizar la calidad?
Nuestro equipo profesional dará una buena sugerencia y diseño antes de comenzar la producción, y siempre la inspección final antes del envío.
4) ¿Aceptan mi propio diseño?
Podemos proporcionar servicio OEM/ODM.
5) ¿Cuándo puedo obtener mi máquina después de pagar?
Entregaremos las máquinas a tiempo en la fecha acordada.
Persona de Contacto: Silver
Teléfono: 13862107502