Datos del producto:
|
nombre: | Máquina de moldeo por inyección de caucho | Fuerza de sujeción máxima: | 2000 toneladas |
---|---|---|---|
Peso de inyección: | 0-6000 gramos | Velocidad de inyección: | 550 mm/s |
Escribe: | Totalmente automático | Condición: | Nuevo equipamiento |
Alta luz: | Máquina de fabricación de preformas de pet de 2000 toneladas,máquina de fabricación de preformas de pet de 6000 gramos,máquina de moldeo de caucho automática vertical |
Máquina de moldeo por inyección para preformas de PET
1. Descripción:
El diseño de inyección vertical con modo de sujeción vertical es más conveniente para el moldeo por inyección de inserción y la eliminación del producto terminado.
Puede expandir el programa de computadora y conectarse con equipos de automatización integrados e integrados para hacer que la producción sea completamente automática.
El dispositivo de inyección utiliza un sistema de inyección equilibrado con dos cilindros.
La inyección es estable y potente.
El control de temperatura de varias etapas mejora la estabilidad de la calidad del producto.
Utiliza un diseño de cilindro de sujeción de tipo madre con presión directa, que puede bloquear los moldes rápidamente y a baja presión.
Para proteger el molde, abrirá automáticamente el molde cuando detecte anomalías.
2. Especificaciones:
Artículo | Unidad | LZ-C | |||
Unidad de Inyección | Diámetro del tornillo | milímetro | Ø40 | Ø45 | Ø50 |
Presión de inyección | kg/cm2 | 2310 | 2138 | 1403 | |
Volumen de tiro teórico | cm3 | 217 | 268 | 329 | |
Peso de disparo (PS) | gramo | 175 | 226 | 237 | |
onz | 6.7 | 7.3 | 9.7 | ||
Tasa de inyección | cm3/segundo | 165 | 212 | 245 | |
Carrera de tornillo | milímetro | 140 | |||
Tasa de tornillo | rpm | 0-250 | |||
Velocidad de inyección | mm/s | 132 | |||
Carrera de boquilla | milímetro | 380 | |||
Fuerza de sujecion | Fuerza de sujecion | montones | 45 | ||
Fuerza de apertura | montones | dieciséis | |||
Tamaño de la placa deslizante | milímetro | 580*560 | |||
Tamaño de la placa | milímetro | 595*1150 | |||
Diámetro de la mesa giratoria | milímetro | Ø1300 | |||
Trazo de mesa deslizante | milímetro | - | |||
Tamaño máximo del molde | milímetro | 530*370 | |||
Espesor mínimo del molde | milímetro | 300(50+50) | |||
Carrera de apertura | milímetro | 250 | |||
Carrera máxima de apertura | milímetro | 540(50+50) | |||
Tolerancia de posición | milímetro | ±0.01 | |||
Unidad eyectora | Carrera del eyector | milímetro | 50/120 | ||
Fuerza de eyección | Montones | 5 | |||
Diámetro del eyector | milímetro | 26 | |||
Eyector PCS. | piezas | 1 | |||
Unidad Híbrida | Volumen del tanque de aceite | litros | 160 | ||
Volumen de agua fría | Litros/min | 155 | |||
Servo motor | kilovatios | 20 | |||
Volumen de calentamiento | kilovatios | 13 | |||
Potencia total | kilovatios | 36 | |||
Otros | Peso de la máquina | montones | 5.5 | ||
Tamaño de la máquina | metro | * |
3. Características de la máquina:
4. Fotos:
5. Preguntas frecuentes:
1) ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos fabricantes profesionales de máquinas de moldeo por inyección vertical en China.
2) ¿Por qué elegirte?
Tenemos alta calidad, equipo profesional, buen servicio y precios competitivos.
3) ¿Cómo se puede garantizar la calidad?
Nuestro equipo profesional dará una buena sugerencia y diseño antes de comenzar la producción, y siempre la inspección final antes del envío.
4) ¿Aceptan mi propio diseño?
Podemos proporcionar servicio OEM/ODM.
5) ¿Cuándo puedo obtener mi máquina después de pagar?
Entregaremos las máquinas a tiempo en la fecha acordada.
Persona de Contacto: Silver
Teléfono: 13862107502