Datos del producto:
|
nombre: | Máquina de moldeo por inyección de precisión | Fuerza de sujeción máxima: | 2000 toneladas |
---|---|---|---|
Peso de inyección: | 120 gramos | Velocidad de inyección: | 330 mm/s |
Condición: | Nuevo | Escribe: | vertical |
Alta luz: | máquina de moldeo por inyección de doble tiro vertical,máquina de moldeo por inyección de doble tiro de precisión,máquina de moldeo por transferencia de inyección de 2000 toneladas |
Equipo de moldeo por inyección Máquina de soplado de botellas de plástico
1. Descripción:
Los sistemas de bomba de desplazamiento variable de flujo y presión proporcional de alta precisión, ahorro de energía y eficiencia energética adaptan la salida del sistema hidráulico a la potencia requerida para la operación completa de la máquina sin sacrificar el acelerador de alta presión o la energía de desbordamiento.
Un sistema de cilindros de inyección doble permite la inyección a alta presión y alta velocidad.
Debido al diseño único de la unidad de inyección, que permite que el motor de carga hidráulica gire 180 grados desde su posición inicial, se simplifica el reemplazo del tubo de material.
La fuerte estructura de inyección mantiene estable la unidad de inyección mientras se carga el motor hidráulico.
Mesa giratoria o deslizante opcional para mayor productividad y seguridad.
2. Especificaciones:
Artículo | Unidad | LZ-D | |||
Unidad de Inyección | Diámetro del tornillo | milímetro | Ø25 | Ø28 | Ø30 |
Presión de inyección | kg/cm2 | 2146 | 1713 | 1498 | |
Volumen de tiro teórico | cm3 | 42 | 61 | 74 | |
Peso de disparo (PS) | gramo | 43 | 54 | 61 | |
onz | 1.2 | 1.5 | 2.0 | ||
Tasa de inyección | cm3/segundo | 109 | 172 | 143 | |
Carrera de tornillo | milímetro | 140 | |||
Tasa de tornillo | rpm | 0-250 | |||
Velocidad de inyección | mm/s | 138 | |||
Carrera de boquilla | milímetro | 315 | |||
Fuerza de sujecion | Fuerza de sujecion | montones | 45 | ||
Fuerza de apertura | montones | 20 | |||
Tamaño de la placa deslizante | milímetro | 590*540 | |||
Tamaño de la placa | milímetro | 585*1170 | |||
Diámetro de la mesa giratoria | milímetro | - | |||
Trazo de mesa deslizante | milímetro | - | |||
Tamaño máximo del molde | milímetro | 570*360 | |||
Espesor mínimo del molde | milímetro | 300(50+50) | |||
Carrera de apertura | milímetro | 250 | |||
Carrera máxima de apertura | milímetro | 550(50+50) | |||
Tolerancia de posición | milímetro | ±0,02 | |||
Unidad eyectora | Carrera del eyector | milímetro | 50/110 | ||
Fuerza de eyección | Montones | 7 | |||
Diámetro del eyector | milímetro | 25 | |||
Eyector PCS. | piezas | 1 | |||
Unidad Híbrida | Volumen del tanque de aceite | litros | 152 | ||
Volumen de agua fría | Litros/min | 145 | |||
Servo motor | kilovatios | 20 | |||
Volumen de calentamiento | kilovatios | 15 | |||
Potencia total | kilovatios | 25 | |||
Otros | Peso de la máquina | montones | 1.8 | ||
Tamaño de la máquina | metro | ** |
3. Características de la máquina:
La sujeción vertical y la inyección vertical son aplicables a todo tipo de elementos de inserción.
La sujeción vertical facilita la inserción y extracción de cosas.
Debido a su sólido diseño mecánico, alta presión y rápida velocidad de procesamiento, este dispositivo puede dar forma a insertos grandes en artículos de plástico.
4. Fotos:
5. Preguntas frecuentes:
1) ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos fabricantes profesionales de máquinas de moldeo por inyección vertical en China.
2) ¿Por qué elegirte?
Tenemos alta calidad, equipo profesional, buen servicio y precios competitivos.
3) ¿Cómo se puede garantizar la calidad?
Nuestro equipo profesional dará una buena sugerencia y diseño antes de comenzar la producción, y siempre la inspección final antes del envío.
4) ¿Aceptan mi propio diseño?
Podemos proporcionar servicio OEM/ODM.
5) ¿Cuándo puedo obtener mi máquina después de pagar?
Entregaremos las máquinas a tiempo en la fecha acordada.
Persona de Contacto: Silver
Teléfono: 13862107502