Dettagli:
|
Nome: | Macchina per lo stampaggio ad iniezione di gomma | Max Clamping Force: | 2000Tons |
---|---|---|---|
Peso dell'iniezione: | 0-6000 grammi | Velocità dell'iniezione: | 550 mm/sec |
Tipo: | Automatico pieno | Circostanza: | Nuovo equipaggiamento |
Evidenziare: | Macchina per la produzione di preforme per animali da 2000 tonnellate,macchina per la produzione di preforme per animali da 6000 grammi,macchina per lo stampaggio di gomma automatica verticale |
Macchina dello stampaggio ad iniezione per il semilavorato dell'ANIMALE DOMESTICO
1. Descrizione:
La progettazione verticale dell'iniezione con il modo di pressione verticale è più conveniente per rimozione dello stampaggio ad iniezione e del prodotto finito dell'inserzione.
Può ampliare il programma e collegarsi con l'attrezzatura incastonata ed incastonata di automazione per rendere la produzione completamente automatica.
Il dispositivo dell'iniezione usa un sistema ad iniezione equilibrato con due cilindri.
L'iniezione è stabile e potente.
Il controllo della temperatura a più stadi migliora la stabilità di qualità del prodotto.
Usa una progettazione di pressione madre tipa del cilindro con pressione diretta, che può chiudere le muffe a chiave rapidamente ed a pressione bassa.
Per salvaguardare la muffa, aprirà automaticamente la muffa quando individua le anomalie.
2. Sepcifications:
Oggetto | Unità | LZ-C | |||
Unità dell'iniezione | Diametro della vite | millimetro | Ø40 | Ø45 | Ø50 |
Pressione dell'iniezione | Kg/cm2 | 2310 | 2138 | 1403 | |
Volume sparato teorico | cm3 | 217 | 268 | 329 | |
Peso sparato (PS) | g | 175 | 226 | 237 | |
oncia | 6,7 | 7,3 | 9,7 | ||
Tasso dell'iniezione | cm3 /sec | 165 | 212 | 245 | |
Colpo della vite | millimetro | 140 | |||
Tasso della vite | RPM | 0-250 | |||
Velocità dell'iniezione | mm/s | 132 | |||
Colpo dell'ugello | millimetro | 380 | |||
Pressione della forza | Pressione della forza | tonnellate | 45 | ||
Forza d'apertura | tonnellate | 16 | |||
Scivolamento della dimensione del piatto | millimetro | 580*560 | |||
Dimensione del piatto | millimetro | 595*1150 | |||
Diametro della tavola rotante | millimetro | Ø1300 | |||
Colpo della Tabella di scivolamento | millimetro | - | |||
Max Mold Size | millimetro | 530*370 | |||
Min Mold Thickness | millimetro | 300 (50+50) | |||
Colpo d'apertura | millimetro | 250 | |||
Max Opening Stroke | millimetro | 540 (50+50) | |||
Tolleranza di posizione | millimetro | ±0.01 | |||
Unità dell'espulsore | Colpo dell'espulsore | millimetro | 50/120 | ||
Forza dell'espulsore | Tonnellate | 5 | |||
Diametro dell'espulsore | millimetro | 26 | |||
Espulsore PCS. | pc | 1 | |||
Unità ibrida | Volume del serbatoio dell'olio | litri | 160 | ||
Volume dell'acqua fredda | Litri/min | 155 | |||
Servomotore | chilowatt | 20 | |||
Volume di riscaldamento | chilowatt | 13 | |||
Wattaggio totale | chilowatt | 36 | |||
Altri | Peso della macchina | tonnellate | 5,5 | ||
Dimensione della macchina | m. | * |
3. Caratteristiche della macchina:
4. Immagini:
5. FAQ:
1) È voi un produttore o una società per azioni?
Siamo produttore verticale professionista della macchina dello stampaggio ad iniezione in Cina.
2) Perché scelgavi?
Abbiamo l'alta qualità, il gruppo professionale, il buon servizio e prezzi competitivi.
3) Come potete garantire la qualità?
Il nostro gruppo professionale darà il buon suggerimento e la progettazione prima di produzione di inizio e l'ispezione sempre finale prima della spedizione.
4) Accettate la mia propria progettazione?
Possiamo fornire il servizio di OEM/ODM.
5)Quando posso ottenere la mia macchina dopo che ho pagato?
Consegneremo le macchine in tempo come la data che abbiamo acconsentito.
Persona di contatto: Silver
Telefono: 13862107502